La Cupra Born est la première incursion de la marque espagnole Cupra, filiale de Seat, dans le monde des véhicules électriques. Alliant design audacieux, performance impressionnante et technologie de pointe, cette voiture électrique est prête à redéfinir les attentes en matière de mobilité durable sans compromettre l’expérience de conduite. Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques clés de la Cupra Born, son impact sur le marché des véhicules électriques et comment elle se positionne face à ses concurrents. Préparez-vous à plonger dans l’univers de la Cupra Born, un véhicule qui incarne l’avenir de la performance électrique et du style sportif.
Prix de la Cupra Born
Le prix de la Cupra Born était de 40500€ Néanmoins les tarifs ont augmentés en 2023 avec l’inflation. Son prix est actuellement de 44 500 € en version V.
Cependant en France la Cupra Born est éligible au bonus maximum.
💡 Savez vous les différences entre LOA et LDD ?
Cupra Born : Les caractéristiques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques | Cupra Born |
---|---|
Type de carrosserie | Hatchback 5 portes |
Moteur électrique | 45 kWh / 58 kWh / 77 kWh (selon la version) |
Puissance | 150 ch / 204 ch / 231 ch (selon la version) |
Couple | 310 Nm |
Transmission | Automatique à 1 rapport |
Accélération (0-100 km/h) | 8,9 s / 7,3 s / 6,6 s (selon la version) |
Vitesse maximale | 160 km/h |
Autonomie (WLTP) | 350 km / 420 km / 540 km (selon la version) |
Temps de charge rapide (5%-80% à 125 kW) | Environ 35 min |
Poids à vide | 1 800 kg – 2 000 kg (approximatif, selon la version) |
Dimensions (L x l x h) | 4 322 x 1 809 x 1 537 mm |
Empattement | 2 765 mm |
Capacité du coffre | 385 litres |
Jantes | 18 pouces (Base) / 19 pouces (Performance, e-Boost) |
Système d’infodivertissement | Écran tactile de 12 pouces, Apple CarPlay, Android Auto |
Motorisation
Voici un tableau comparatif des trois options de moteur pour la Cupra Born :
Caractéristiques | Moteur 1 (45 kWh) | Moteur 2 (58 kWh) | Moteur 3 (77 kWh) |
---|---|---|---|
Puissance | 150 ch (110 kW) | 204 ch (150 kW) | 231 ch (170 kW) |
Couple | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
Accélération (0-100 km/h) | 8,9 s | 7,3 s | 6,6 s |
Autonomie (WLTP) | Jusqu’à 350 km | Jusqu’à 420 km | Jusqu’à 540 km |
Vitesse max | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Temps de charge (5%-80% à 125 kW) | ~35 min | ~35 min | ~35 min |
Pack équipement
la Cupra Born était disponible en plusieurs versions avec des niveaux d’équipement et des options de moteur différents. Voici un tableau simplifié des différentes gammes de la Cupra Born. Veuillez noter que ces informations peuvent varier pour les modèles plus récents.
Gamme | Moteur | Caractéristiques principales |
---|---|---|
Cupra Born Base | 45 kWh (150 ch) | – Système d’infodivertissement avec écran tactile de 12 pouces |
– Apple CarPlay et Android Auto | ||
– Aides à la conduite et systèmes de sécurité avancés | ||
– Jantes en alliage de 18 pouces | ||
– Climatisation automatique | ||
Cupra Born Performance | 58 kWh (204 ch) | – Toutes les caractéristiques de la Cupra Born Base |
– Jantes en alliage de 19 pouces | ||
– Suspension pilotée (DCC) | ||
– Freins sportifs Brembo | ||
Cupra Born e-Boost | 77 kWh (231 ch) | – Toutes les caractéristiques de la Cupra Born Performance |
– Accélération améliorée (0-100 km/h en 6,6 secondes) | ||
– Autonomie maximale de 540 km selon le cycle WLTP |
Pour conclure
La Cupra Born incarne une nouvelle ère pour les véhicules électriques sportifs, offrant une combinaison impressionnante de performance, d’autonomie et de technologies avancées. Son design audacieux et distinctif la distingue des autres véhicules électriques sur le marché, tout en conservant l’ADN sportif qui fait la renommée de la marque Cupra. Avec plusieurs options de moteur et de niveaux d’équipement, la Born permet aux conducteurs de choisir le modèle qui correspond le mieux à leurs besoins et à leurs préférences en matière de conduite.
La Cupra Born démontre qu’il est possible d’allier mobilité durable et plaisir de conduite, sans sacrifier les performances ni le style. Alors que la demande pour les véhicules électriques continue de croître, la Cupra Born est un exemple remarquable d’innovation et d’ingénierie, prouvant que le futur de la mobilité électrique est non seulement écologique, mais également passionnant et dynamique.