Les mini-SUV sont très tendance. Ce n’est pas étonnant, car ils sont pratiques et de taille raisonnable. Quels sont les avantages et les inconvénients des petits SUV ? Et quels sont les modèles disponibles ? Prix, données, infos.
- Petits SUV pratiques avec une position assise plus haute
- Prix à partir d’environ 20.000 euros
- Aperçu : tous les mini SUV de Citroën à VW en passant par Hyundai
Une voiture ne doit pas toujours être plus grande, plus chère ou plus prestigieuse. En effet, de nombreux acheteurs de voitures ont aujourd’hui une conception beaucoup plus pragmatique de la voiture idéale. Elle doit s’adapter à leur quotidien et être avant tout pratique. Elle peut aussi être un peu plus haute, afin que l’on puisse y monter facilement et avoir une bonne vue sur la circulation. Si le véhicule doit également rester dans les limites du prix, on arrive rapidement à un mini SUV.
Qu’est-ce qu’un mini SUV ?
Qu’on les appelle mini SUV (Sport Utility Vehicle), SUV urbain, il s’agit toujours du même type de véhicule : la base est toujours une petite voiture, mais la carrosserie est différente. En effet, une Ford Puma est étroitement liée à une Ford Fiesta et une Seat Arona à une Seat Ibiza. Dans les deux cas, c’est par exemple le même tableau de bord qui est utilisé. Souvent, l’offre de moteurs est également identique.
La Différence? La carrosserie est plus haute et plus longue que celle d’une petite voiture, mais généralement à peine plus large. Trois personnes à l’arrière ne doivent donc pas s’attendre à des miracles au niveau de l’espace.
💡 Que signifie SUV ?
SUV est l’abréviation de « Sports Utility Vehicle ». Il s’agit donc, au sens littéral, d’un véhicule sportif à vocation utilitaire. Le SUV se distingue du véhicule 4×4 par le fait que ses capacités tout-terrain sont limitées. Il n’y a pas de réducteur et la garde au sol n’est souvent pas très bonne. Sans parler d’un déport d’essieu utilisable.
Quels sont les avantages des petits SUV ?
La position assise plus élevée est un avantage que la plupart des acheteurs apprécient particulièrement. Il faut toutefois être conscient qu’il ne s’agit généralement que de quelques centimètres de plus dans un mini SUV que dans une petite voiture. Il ne faut pas s’attendre à une vue comme dans un monospace. En revanche cela suffit pour pouvoir monter beaucoup plus confortablement à bord et avoir une meilleure vue sur la circulation.
Certes, la carrosserie un peu plus généreuse offre généralement plus d’espace qu’une petite voiture, mais il ne faut pas non plus s’attendre à des géants de l’espace. Un Mini SUV est environ une demi-taille plus grand que son équivalent. Pour beaucoup, c’est une taille optimale. Par exemple entre l’Ibiza et l’Arona, le coffre de la petite voiture a une capacité de 290 à 1070 litres alors que celui du SUV de 310 à 1140. La différence est un peu plus importante pour le duo Opel Corsa et Opel Crossland, avec respectivement 250 à 890 litres et 330 à 1220 litres.
Quels sont les inconvénients des mini-SUV ?
Certes, les mini-SUV ont toujours un bon rapport qualité-prix grâce à leur valeur utile plus élevée, mais ils sont aussi plus chers que les petites voitures.
En raison de leur carrosserie plus haute et de leur poids légèrement plus élevé, elles consomment un peu plus. Par exemple la version de 100 ch de la Renault Clio consomme 6,3 litres aux 100 kilomètres, contre 6,5 pour le Renault Captur. La différence n’est donc pas énorme.
La hauteur marginale du seuil de chargement du coffre est négligeable au quotidien : Sur la Škoda Fabia, les bagages doivent être soulevés de 68 centimètres alors que sur la Kamiq la hauteur est de 70 centimètres.
Aperçu : ces SUV de petites voitures sont disponibles
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les modèles de Mini SUV actuellement disponibles. De plus vous y retrouverez les motorisations disponibles y sont mentionnées dans leur équipement de base respectif, état juillet 2022.
Fabricant | Modèle | Type de moteur | Puissance en kW/ch | Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Prix de base en euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start | Essence | 81/110 | 4154 | 1756 | 1597 | 22.040 |
Citroen | C3 Aircross PureTech 130 Stop&Start | Essence | 96/131 | 4154 | 1756 | 1597 | 25.190 |
Citroen | C3 Aircross BlueHDi 110 Stop&Start | Diesel | 81/110 | 4154 | 1756 | 1597 | 23.240 |
Citroen | C3 Aircross BlueHDi 120 Stop&Start | Diesel | 88/120 | 4154 | 1756 | 1597 | 26.840 |
Dacia | Spring | Electrique | 33/44 | 3734 | 1579 | 1516 | 22.550 |
DS Automobiles | DS 3 Crossback PureTech 100 | Essence | 74/100 | 4118 | 1791 | 1534 | 25.790 |
DS Automobiles | DS 3 Crossback PureTech 130 | Essence | 96/130 | 4118 | 1791 | 1535 | 29.790 |
DS Automobiles | DS 3 Crossback PureTech 155 | Essence | 114/155 | 4118 | 1791 | 1535 | 32.840 |
DS Automobiles | DS 3 Crossback BlueHDi 110 | Diesel | 81/110 | 4118 | 1791 | 1536 | 28.790 |
DS Automobiles | DS 3 Crossback BlueHDi 130 | Diesel | 96/130 | 4118 | 1791 | 1537 | 34.140 |
DS Automobiles | DS 3 Crossback E-Tense | Electrique | 100/136 | 4118 | 1791 | 1537 | 43.940 |
Fiat | 500X 1.5 GSE Hybrid | Mild-Hybrid (Essence/Electrique) | 96/130 | 4264 | 1796 | 1595 | 28.990 |
Ford | EcoSport 1.0 EcoBoost | Essence | 92/125 | 4096 | 1765 | 1627 | 25.100 |
Ford | EcoSport 1.0 EcoBoost | Essence | 103/140 | 4096 | 1765 | 1627 | 27.350 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid | Mild-Hybrid (Essence/Electrique) | 92/125 | 4186 | 1805 | 1536 | 24.800 |
Ford | Puma 1.0 EcoBoost Hybrid | Mild-Hybrid (Essence/Electrique) | 114/155 | 4186 | 1805 | 1536 | 26.300 |
Ford | Puma ST | Mild-Hybrid (Essence/Electrique) | 147/200 | 4226 | 1805 | 1520 | 33.900 |
Hyundai | Bayon 1.2 MPI | Essence | 62/84 | 4180 | 1775 | 1490 | 17.260 |
Hyundai | Bayon 1.0 T-GDI | Essence | 74/100 | 4180 | 1775 | 1490 | 20.515 |
Hyundai | Bayon 1.0 T-GDI 48-Volt-Mildhybrid | Mild-Hybrid (Essence/Electrique) | 74/100 | 4180 | 1775 | 1490 | 21.535 |
Hyundai | Bayon 1.0 T-GDI 48-Volt-Mildhybrid | Mild-Hybrid (Essence/Electrique) | 88/120 | 4180 | 1775 | 1500 | 27.190 |
Hyundai | Kona 1.0 T-GDI | Essence | 88/120 | 4205 | 1800 | 1565 | 20.390 |
Hyundai | Kona 1.0 T-GDI 48-Volt-Mildhybrid | Mild-Hybrid (Essence/Electrique) | 88/120 | 4205 | 1800 | 1565 | 22.750 |
Hyundai | Kona 1.6 GDI Hybrid | Voll-Hybrid (Essence/Electrique) | 104/141 | 4165 | 1800 | 1565 | 27.500 |
Hyundai | Kona 1.6 T-GDI | Essence | 146/198 | 4205 | 1800 | 1565 | 30.580 |
Hyundai | Kona N Performance | Essence | 206/280 | 4215 | 1800 | 1565 | 38.900 |
Hyundai | Kona Electrique (39,2 kWh) | Electrique | 100/136 | 4205 | 1800 | 1570 | 36.400 |
Hyundai | Kona Electrique (64 kWh) | Electrique | 150/204 | 4205 | 1800 | 1570 | 42.900 |
Jeep | Renegade 1.3 T4 PHEV 4xe | PlugIn-Hybrid (Essence/Electrique) | 140/190 | 4239 | 1805 | 1723 | 38.900 |
Jeep | Renegade 1.3 T4 PHEV 4xe | PlugIn-Hybrid (Essence/Electrique) | 177/240 | 4239 | 1805 | 1723 | 41.400 |
Jeep | Renegade 1.5 GSE T4 48V e-Hybrid | Mild-Hybrid (Essence/Electrique) | 96/130 | 4236 | 1805 | 1702 | 31.700 |
KIA | e-Soul (39,2 kWh) | Electrique | 100/136 | 4195 | 1800 | 1600 | 40.290 |
KIA | e-Soul (64 kWh) | Electrique | 150/204 | 4195 | 1800 | 1600 | 44.190 |
KIA | Stonic 1.2 | Essence | 62/84 | 4140 | 1760 | 1505 | 17.690 |
KIA | Stonic 1.0 T-GDI 100 | Essence | 74/100 | 4140 | 1760 | 1505 | 19.390 |
KIA | Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid | Mild-Hybrid (Essence/Electrique) | 88/120 | 4140 | 1760 | 1505 | 20.990 |
Nissan | Juke 1.0 DIG-T 114 | Essence | 84/114 | 4210 | 1800 | 1595 | 21.490 |
Nissan | Juke 1.6 Hybrid | Voll-Hybrid (Essence/Electrique) | 105/143 | 4210 | 1800 | 1595 | 31.090 |
Opel | Crossland 1.2 DI Turbo | Essence | 81/110 | 4229 | 1765 | 1605 | 25.540 |
Opel | Crossland 1.2 DI Turbo | Essence | 96/130 | 4229 | 1765 | 1605 | 27.950 |
Opel | Crossland 1.5 Diesel | Diesel | 81/110 | 4229 | 1765 | 1605 | 26.700 |
Opel | Mokka 1.2 DI Turbo | Essence | 74/100 | 4151 | 1785 | 1534 | 24.990 |
Opel | Mokka 1.2 DI Turbo | Essence | 96/130 | 4151 | 1785 | 1534 | 27.005 |
Opel | Mokka 1.5 Diesel | Diesel | 81/110 | 4151 | 1785 | 1534 | 27.935 |
Opel | Mokka-e | Electrique | 100/136 | 4151 | 1785 | 1534 | 37.650 |
Peugeot | 2008 1.2 PureTech 100 | Essence | 74/101 | 4300 | 1770 | 1530 | 27.200 |
Peugeot | 2008 1.5 BlueHDi 130 | Diesel | 96/131 | 4300 | 1770 | 1530 | 34.250 |
Peugeot | e-2008 | Electrique | 100/136 | 4300 | 1770 | 1530 | 37.900 |
Renault | Captur TCe 90 | Essence | 67/91 | 4227 | 1797 | 1576 | 23.150 |
Renault | Captur TCe 140 GPF | Essence | 103/140 | 4227 | 1797 | 1576 | 25.050 |
Renault | Captur TCe 160 GPF | Essence | 116/158 | 4227 | 1797 | 1576 | 30.700 |
Renault | Captur E-TECH Plug-in 160 | PlugIn-Hybrid (Essence/Electrique) | 116/158 | 4227 | 1797 | 1576 | 34.050 |
SEAT | Arona 1.0 TSI | Essence | 70/95 | 4153 | 1780 | 1552 | 19.990 |
SEAT | Arona 1.0 TSI | Essence | 81/110 | 4153 | 1780 | 1552 | 23.260 |
SEAT | Arona 1.5 TSI | Essence | 110/150 | 4153 | 1780 | 1552 | 29.070 |
SEAT | Arona 1.0 TGI | Gas | 66/90 | 4153 | 1780 | 1552 | 23.260 |
Skoda | Kamiq 1.0 TSI | Essence | 70/95 | 4241 | 1793 | 1527 | 21.230 |
Skoda | Kamiq 1.0 TSI | Essence | 81/110 | 4241 | 1793 | 1527 | 22.180 |
Skoda | Kamiq 1.5 TSI ACT | Essence | 110/150 | 4241 | 1793 | 1527 | 27.230 |
Skoda | Kamiq 1.0 TGI G-TEC | Gas | 66/90 | 4241 | 1793 | 1527 | 25.330 |
SsangYong | Tivoli 1.2 GDI-T 2WD | Essence | 94/128 | 4225 | 1810 | 1613 | 16.490 |
SsangYong | Tivoli 1.5 GDI-T 2WD | Essence | 120/163 | 4225 | 1810 | 1613 | 17.490 |
SsangYong | Tivoli Grand 1.5 GDI-T 2WD | Essence | 120/163 | 4480 | 1810 | 1646 | 18.990 |
Suzuki | Vitara 1.5 Dualjet Hybrid | Voll-Hybrid (Essence/Electrique) | 85/116 | 4170 | 1775 | 1595 | 29.650 |
Suzuki | Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid | Mild-Hybrid (Essence/Electrique) | 95/129 | 4170 | 1775 | 1595 | 25.450 |
Toyota | Yaris Cross 1.5 Hybrid | Voll-Hybrid (Essence/Electrique) | 85/116 | 4180 | 1765 | 1595 | 24.290 |
VW | Taigo 1.0 TSI OPF | Essence | 70/95 | 4266 | 1757 | 1515 | 20.460 |
VW | Taigo 1.0 TSI OPF | Essence | 81/110 | 4266 | 1757 | 1515 | 25.335 |
VW | Taigo 1.5 TSI OPF | Essence | 110/150 | 4266 | 1757 | 1515 | 29.275 |
VW | T-Cross 1.0 TSI OPF | Essence | 70/95 | 4108 | 1782 | 1584 | 21.445 |
VW | T-Cross 1.0 TSI OPF | Essence | 81/110 | 4108 | 1782 | 1584 | 23.320 |
VW | T-Cross 1.5 TSI ACT OPF | Essence | 110/150 | 4108 | 1782 | 1584 | 29.340 |
Mini SUV et motorisations alternatives
Les moteurs alternatifs font de plus en plus souvent leur entrée dans les petits SUV. Le Hyundai Kona, par exemple, n’est pas seulement disponible en version essence et diesel, mais aussi en version hybride essence, hybride plug-in et en version purement électrique. Cette dernière, dotée d’une batterie plus grande, a une autonomie de 435 kilomètres. L’Opel Mokka et la Peugeot e-2008 existent également en version entièrement électrique.
Presque exotique : la Seat Arona et la Škoda Kamiq sont disponibles en version gaz naturel (GPL), le Renault Captur également en hybride rechargeable.
Tous les modèles ne sont pas aussi bien équipés en matière de propulsion. Ainsi, la Toyota Yaris Cross n’est disponible qu’avec un moteur hybride, la Kia Soul n’est disponible qu’en version électrique.
C’est à chacun de décider quelle est la motorisation la plus adaptée en fonction de son kilométrage, de son profil de conduite et de son budget. Les SUV électriques sont actuellement encouragés par le gouvernement. Les conducteurs fréquents qui empruntent beaucoup d’autoroutes sont en générale plu tenté par un diesel classique. Et ceux qui ont principalement un mélange de conduite en ville et de trajets moyens pourraient se laisser tenter par un hybride ou un hybride rechargeable.
Existe-t-il des petits SUV à quatre roues motrices (4×4) ?
Un mini SUV n’est pas un véhicule tout-terrain. La grande majorité des petits SUV sont donc à traction avant. Les quatre roues motrices ne sont généralement pas proposées.
🚙 Exception : le Suzuki Vitara et le Jeep Renegade. Ce dernier, en tant qu’hybride plug-in, est automatiquement livré avec une traction intégrale : son moteur à essence agit sur l’essieu avant, le moteur électrique sur l’essieu arrière. Le Ford EcoSport était lui aussi proposé avec une transmission intégrale dans les premières années, mais plus maintenant.
Il ne faut pas se laisser abuser par un « X » dans le nom. La Fiat 500X, par exemple, n’a plus de transmission intégrale. Au moins Opel a renoncé à l’ajout trompeur du « X » sur les versions actuelles du Mokka et du Crossland.
Alternatives : SUV compacts et breaks à toit surélevé
Il y a encore plus de choix si l’on prend en compte la classe au-dessus dans la recherche de voitures neuves : Celle des SUV compacts. Ils sont certes un peu plus chers, mais on y trouve aussi des modèles bon marché comme le VolkswagenT-Roc (à partir de 24.345 euros), le SsangYong Korando (à partir de 24.990 euros) et bien sûr le Dacia Duster, qui remporte un franc succès (à partir de 14.550 euros).
Très populaires, mais ne faisant plus partie des SUV bon marché, sont le Kia Niro (à partir de 30.690 euros), le VW Tiguan (à partir de 31.545 euros), grand frère du T-Roc, le BMW X1 (à partir de 41.400 euros), le Mini Countryman (à partir de 37.200 euros), le Toyota C-HR (à partir de 31.840 euros) et le Mazda CX-5 (à partir de 29.590 euros).
Un break à toit surélevé comme le Citroën Berlingo, l’Opel Combo ou le VW Caddy peuvent également être une alternative avec au moins autant d’espace, voire plus. Et bien sûr, un break classique, comme la Ford Focus Turnier ou une Fiat Tipo.